College Scorecard net price for the largest public campus in every state, across five income brackets.
Find Your Matches FreeFor each state, this is the largest public university by Scorecard student size that reports net price by income. It is a flagship-style snapshot, not a legal definition of “flagship.” Use it to see how the same campus prices a $25k family versus a $120k family.
Source: College Scorecard net price bands and enrollment. IPEDS institutional control = Public.
| State | Largest public | $0–30k | $30–48k | $48–75k | $75–110k | $110k+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | University of Alaska Anchorage | $11,582 | $13,401 | $16,662 | $18,826 | $20,975 |
| AL | The University of Alabama | $19,169 | $19,884 | $22,258 | $25,658 | $26,729 |
| AR | University of Arkansas | $14,319 | $14,322 | $15,934 | $20,772 | $22,470 |
| AS | American Samoa Community College | $3,681 | $2,238 | $3,800 | $3,396 | $4,065 |
| AZ | Arizona State University Campus Immersion | $9,070 | $10,711 | $16,801 | $20,130 | $24,296 |
| CA | California State University-Fullerton | $3,315 | $4,123 | $6,090 | $8,930 | $15,631 |
| CO | University of Colorado Boulder | $14,231 | $14,381 | $18,828 | $26,915 | $34,818 |
| CT | Connecticut State Community College | $11,009 | $11,280 | $12,173 | $12,512 | $13,551 |
| DC | University of the District of Columbia | $10,268 | $10,399 | $10,557 | $16,312 | — |
| DE | University of Delaware | $10,901 | $10,099 | $13,225 | $17,401 | $25,580 |
| FL | University of Central Florida | $5,816 | $7,174 | $10,128 | $14,902 | $17,681 |
| FM | College of Micronesia-FSM | $6,747 | $7,903 | — | — | — |
| GA | Kennesaw State University | $12,235 | $12,661 | $15,185 | $18,263 | $19,309 |
| GU | University of Guam | $7,105 | $7,468 | $9,639 | $11,272 | $14,692 |
| HI | University of Hawaii at Manoa | $10,675 | $12,246 | $14,469 | $18,760 | $22,562 |
| IA | Iowa State University | $10,582 | $11,506 | $15,463 | $19,605 | $22,496 |
| ID | Boise State University | $18,165 | $17,974 | $20,731 | $23,573 | $25,893 |
| IL | University of Illinois Urbana-Champaign | $2,038 | $5,373 | $7,982 | $15,152 | $28,761 |
| IN | Purdue University-Main Campus | $5,098 | $6,241 | $9,438 | $18,177 | $22,742 |
| KS | University of Kansas | $12,544 | $12,942 | $15,154 | $19,169 | $22,544 |
| KY | University of Kentucky | $12,182 | $12,119 | $16,313 | $21,192 | $26,781 |
| LA | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $13,056 | $15,696 | $20,223 | $23,878 | $26,489 |
| MA | University of Massachusetts-Amherst | $10,164 | $10,456 | $12,932 | $18,964 | $30,793 |
| MD | University of Maryland Global Campus | $21,830 | $24,400 | $24,400 | — | — |
| ME | University of Maine | $12,642 | $13,280 | $14,631 | $18,508 | $22,018 |
| MH | College of the Marshall Islands | $9,996 | — | — | — | — |
| MI | Michigan State University | $7,068 | $10,830 | $16,521 | $22,703 | $28,546 |
| MN | University of Minnesota-Twin Cities | $6,642 | $7,283 | $9,931 | $16,415 | $27,008 |
| MO | University of Missouri-Columbia | $13,841 | $13,378 | $13,722 | $19,762 | $26,304 |
| MP | Northern Marianas College | $2,383 | $1,982 | $4,702 | $6,429 | $4,014 |
| MS | University of Mississippi | $8,945 | $9,217 | $14,794 | $18,573 | $21,313 |
| MT | Montana State University | $17,797 | $18,570 | $21,977 | $24,732 | $25,905 |
| NC | North Carolina State University at Raleigh | $6,382 | $8,758 | $13,334 | $20,087 | $24,652 |
| ND | University of North Dakota | $13,126 | $12,251 | $15,206 | $18,981 | $20,730 |
| NE | University of Nebraska-Lincoln | $12,751 | $13,054 | $14,699 | $18,975 | $22,346 |
| NH | University of New Hampshire-Main Campus | $16,523 | $17,476 | $19,446 | $22,815 | $28,588 |
| NJ | Rutgers University-New Brunswick | $16,343 | $16,210 | $18,282 | $25,106 | $35,016 |
| NM | University of New Mexico-Main Campus | $11,938 | $13,045 | $16,196 | $17,906 | $19,053 |
| NV | College of Southern Nevada | $5,627 | $6,178 | $7,793 | $9,753 | $13,022 |
| NY | University at Buffalo | $14,668 | $16,585 | $21,262 | $24,117 | $28,079 |
| OH | Ohio State University-Main Campus | $4,885 | $5,751 | $9,807 | $20,461 | $27,359 |
| OK | University of Oklahoma-Norman Campus | $10,509 | $10,602 | $14,536 | $19,342 | $20,986 |
| OR | Oregon State University | $12,107 | $13,036 | $15,729 | $20,262 | $27,459 |
| PA | Pennsylvania State University-Main Campus | $19,845 | $20,049 | $25,667 | $31,834 | $37,831 |
| PR | University of Puerto Rico-Mayaguez | $17,939 | $17,931 | $17,929 | $17,457 | $18,466 |
| PW | Palau Community College | $2,690 | $2,831 | $3,945 | $2,029 | — |
| RI | University of Rhode Island | $14,368 | $12,923 | $17,803 | $23,394 | $28,460 |
| SC | University of South Carolina-Columbia | $12,634 | $14,953 | $19,859 | $24,478 | $28,125 |
| SD | South Dakota State University | $14,266 | $15,248 | $18,073 | $20,706 | $21,886 |
| TN | The University of Tennessee-Knoxville | $10,029 | $12,162 | $18,206 | $23,627 | $25,688 |
| TX | Texas A&M University-College Station | $12,784 | $13,317 | $17,435 | $26,520 | $30,660 |
| UT | Utah Valley University | $3,904 | $4,231 | $5,664 | $8,115 | $13,297 |
| VA | Northern Virginia Community College | $7,463 | $8,317 | $10,762 | $13,835 | $16,630 |
| VI | University of the Virgin Islands | $6,578 | $5,968 | $8,551 | $11,160 | $11,863 |
| VT | University of Vermont | $11,127 | $13,373 | $14,339 | $20,926 | $25,775 |
| WA | University of Washington-Seattle Campus | $6,384 | $7,039 | $8,110 | $14,328 | $30,019 |
| WI | University of Wisconsin-Madison | $4,200 | $4,101 | $8,134 | $17,763 | $27,292 |
| WV | West Virginia University | $9,450 | $12,501 | $14,179 | $18,710 | $20,273 |
| WY | University of Wyoming | $7,977 | $7,730 | $9,585 | $15,205 | $19,634 |
Free admission chance calculator · How chances are calculated · How many colleges to apply to · Test-optional colleges