Boise, ID · Public · 4-year
Boise State University is a public 4-year institution located in Boise, ID. It has a 84.0% acceptance rate. The average net price is $21,610. Boise State University is accredited by Northwest Commission on Colleges and Universities.
84.0%
15,949 applicants
N/A
Combined score
N/A
Composite score
$21,610
After financial aid
61.0%
78.8%
$51,658
17,674
What students actually pay after grants and scholarships at Boise State University:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $18,165 |
| $30,001 – $48,000 | $17,974 |
| $48,001 – $75,000 | $20,731 |
| $75,001 – $110,000 | $23,573 |
| $110,000+ | $25,893 |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Health Professions | 891 |
| Business, Management & Marketing | 862 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | 262 |
| Biological & Biomedical Sciences | 251 |
| Communication & Journalism | 224 |
| Education | 203 |
| Engineering | 202 |
| Psychology | 186 |
| Homeland Security & Criminal Justice | 182 |
| Visual & Performing Arts | 159 |
Official website: https://www.boisestate.edu/
Admissions: https://www.boisestate.edu/admissions/
Check Your Admission Chances at Boise State University — Free