Fargo, ND · Public · 4-year
North Dakota State University-Main Campus is a public 4-year institution located in Fargo, ND. It has a 95.8% acceptance rate and median ACT of 24. The average net price is $15,543. North Dakota State University-Main Campus is accredited by Higher Learning Commission.
95.8%
7,331 applicants
N/A
Combined score
24
Composite score
$15,543
After financial aid
0.6%
78.4%
N/A
9,471
What students actually pay after grants and scholarships at North Dakota State University-Main Campus:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $9,370 |
| $30,001 – $48,000 | $11,343 |
| $48,001 – $75,000 | $11,923 |
| $75,001 – $110,000 | $16,082 |
| $110,000+ | $18,856 |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | 350 |
| Health Professions | 290 |
| Engineering | 280 |
| Agriculture & Natural Resources | 148 |
| Family & Consumer Sciences | 116 |
| Biological & Biomedical Sciences | 97 |
| Psychology | 95 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | 79 |
| Computer & Information Sciences | 77 |
| Architecture | 61 |
Official website: https://www.ndsu.edu/
Admissions: https://www.ndsu.edu/admission/
Check Your Admission Chances at North Dakota State University-Main Campus — Free