Dickinson, ND · Public · 4-year
Dickinson State University is a public 4-year institution located in Dickinson, ND. It has a 60.0% acceptance rate and median ACT of 32. The average net price is $14,092. Dickinson State University is accredited by Higher Learning Commission.
60.0%
831 applicants
N/A
Combined score
32
Composite score
$14,092
After financial aid
46.8%
67.4%
$50,720
1,090
What students actually pay after grants and scholarships at Dickinson State University:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $10,479 |
| $30,001 – $48,000 | $8,094 |
| $48,001 – $75,000 | $12,985 |
| $75,001 – $110,000 | $15,484 |
| $110,000+ | $16,922 |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | 83 |
| Education | 43 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | 19 |
| Parks, Recreation & Fitness | 17 |
| Health Professions | 16 |
| Agriculture & Natural Resources | 13 |
| Psychology | 10 |
| Biological & Biomedical Sciences | 9 |
| Homeland Security & Criminal Justice | 6 |
| Social Sciences | 5 |
Official website: https://www.dickinsonstate.edu/
Admissions: https://www.dickinsonstate.edu/admissions
Check Your Admission Chances at Dickinson State University — Free