Madison, NJ · Private nonprofit · 4-year
Fairleigh Dickinson University-Florham Campus is a private nonprofit 4-year institution located in Madison, NJ. It has a 95.3% acceptance rate. The average net price is $22,829. Fairleigh Dickinson University-Florham Campus is accredited by Middle States Commission on Higher Education.
95.3%
4,457 applicants
N/A
Combined score
N/A
Composite score
$22,829
After financial aid
0.7%
78.2%
N/A
1,990
What students actually pay after grants and scholarships at Fairleigh Dickinson University-Florham Campus:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $12,624 |
| $30,001 – $48,000 | $14,383 |
| $48,001 – $75,000 | $21,154 |
| $75,001 – $110,000 | $29,052 |
| $110,000+ | $34,331 |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | 99 |
| Psychology | 63 |
| Visual & Performing Arts | 54 |
| Health Professions | 40 |
| Social Sciences | 35 |
| Biological & Biomedical Sciences | 34 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | 23 |
| Communication & Journalism | 21 |
| Computer & Information Sciences | 17 |
| Communications Technologies | 13 |
Official website: https://www.fdu.edu/
Admissions: https://www.fdu.edu/admissions/
Check Your Admission Chances at Fairleigh Dickinson University-Florham Campus — Free