Fresno, CA · Public · 4-year
California State University-Fresno is a public 4-year institution located in Fresno, CA. It has a 96.4% acceptance rate. The average net price is $7,000. California State University-Fresno is accredited by Western Association of Schools and Colleges Senior Colleges and University Commission.
96.4%
20,201 applicants
N/A
Combined score
N/A
Composite score
$7,000
After financial aid
0.6%
81.6%
N/A
21,605
What students actually pay after grants and scholarships at California State University-Fresno:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $5,105 |
| $30,001 – $48,000 | $5,429 |
| $48,001 – $75,000 | $7,196 |
| $75,001 – $110,000 | $10,291 |
| $110,000+ | $16,899 |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | 708 |
| Psychology | 644 |
| Social Sciences | 642 |
| Liberal Arts & General Studies | 481 |
| Health Professions | 377 |
| Agriculture & Natural Resources | 367 |
| Parks, Recreation & Fitness | 339 |
| Biological & Biomedical Sciences | 227 |
| Visual & Performing Arts | 193 |
| Engineering | 162 |
Official website: https://www.fresnostate.edu/
Admissions: https://studentaffairs.fresnostate.edu/are/
Check Your Admission Chances at California State University-Fresno — Free