Hayward, CA · Public · 4-year
California State University-East Bay is a public 4-year institution located in Hayward, CA. It has a 96.8% acceptance rate. The average net price is $9,320. California State University-East Bay is accredited by Western Association of Schools and Colleges Senior Colleges and University Commission.
96.8%
13,274 applicants
N/A
Combined score
N/A
Composite score
$9,320
After financial aid
46.7%
75.7%
$71,401
9,809
What students actually pay after grants and scholarships at California State University-East Bay:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $6,360 |
| $30,001 – $48,000 | $7,031 |
| $48,001 – $75,000 | $8,990 |
| $75,001 – $110,000 | $12,015 |
| $110,000+ | $19,397 |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | 786 |
| Health Professions | 378 |
| Psychology | 368 |
| Social Sciences | 244 |
| Family & Consumer Sciences | 236 |
| Computer & Information Sciences | 209 |
| Visual & Performing Arts | 170 |
| Parks, Recreation & Fitness | 162 |
| Homeland Security & Criminal Justice | 119 |
| Biological & Biomedical Sciences | 107 |
Official website: https://www.csueastbay.edu/
Admissions: https://www.csueastbay.edu/futurestudents/
Check Your Admission Chances at California State University-East Bay — Free