Davis, CA · Public · 4-year
University of California-Davis is a public 4-year institution located in Davis, CA. It has a 41.6% acceptance rate. The average net price is $14,741. University of California-Davis is accredited by Western Association of Schools and Colleges Senior Colleges and University Commission.
41.6%
94,637 applicants
N/A
Combined score
N/A
Composite score
$14,741
After financial aid
0.9%
92.8%
N/A
32,253
What students actually pay after grants and scholarships at University of California-Davis:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $9,211 |
| $30,001 – $48,000 | $9,966 |
| $48,001 – $75,000 | $11,951 |
| $75,001 – $110,000 | $16,294 |
| $110,000+ | $31,272 |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Biological & Biomedical Sciences | 1,533 |
| Social Sciences | 1,055 |
| Psychology | 875 |
| Engineering | 700 |
| Business, Management & Marketing | 483 |
| Agriculture & Natural Resources | 468 |
| Visual & Performing Arts | 407 |
| Computer & Information Sciences | 401 |
| Natural Resources & Conservation | 365 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | 329 |
Official website: https://ucdavis.edu/
Admissions: https://ucdavis.edu/admissions/
Check Your Admission Chances at University of California-Davis — Free