Denver, CO · Public · 4-year
Colorado State University Global is a public 4-year institution located in Denver, CO. It has a 92.9% acceptance rate. The average net price is $16,510. Colorado State University Global is accredited by Higher Learning Commission.
92.9%
392 applicants
N/A
Combined score
N/A
Composite score
$16,510
After financial aid
N/A
74.0%
N/A
6,563
What students actually pay after grants and scholarships at Colorado State University Global:
| Family Income | Avg Net Price/Year |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $16,510 |
| $30,001 – $48,000 | N/A |
| $48,001 – $75,000 | N/A |
| $75,001 – $110,000 | N/A |
| $110,000+ | N/A |
| Major | Degrees Awarded |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | 957 |
| Computer & Information Sciences | 439 |
| Health Professions | 105 |
| Homeland Security & Criminal Justice | 67 |
| Public Administration & Social Services | 60 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | 19 |
| Communication & Journalism | 7 |
| Social Sciences | 3 |
Official website: https://csuglobal.edu/
Admissions: https://csuglobal.edu/admissions/admissions-process
Check Your Admission Chances at Colorado State University Global — Free